![]() |
![]() |
![]() |
Født -- 10 marts 1792 ![]() ![]() |
![]() |
Født -- 17 februar 1793 ![]() ![]() |
![]() | Religiøs vielse -- 24 oktober 1818 (Ægtemands alder 25, Hustrus alder 26) Gadbjerg Claus Madsen + Karen Pedersdatter Nim |
![]() | Erhverv -- 1818 (Alder 25) Tjenestepige hos sin broder i Tofthøj |
![]() | Død -- 22 januar 1877 (Alder 83) - Harresågård |
![]() | Begravelse -- 30 januar 1877 (8 dage efter død) - Givskud |
![]() | Død -- 22 januar 1879 (Alder 86) - Harresø |
![]() | Begravelse -- 29 januar 1879 (7 dage efter død) - Givskud |
![]() |
|
![]() |
|