Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Ø | (Navn ukendt) | ALLE
Efternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Carlsen | 3 |
2 | Christensdatter | 13 |
3 | Christensen | 17 |
4 | Christensen Donnerup | 2 |
5 | Christensensdatter | 1 |
6 | Christiansdatter | 1 |
7 | Christiansen | 2 |
8 | Chrstiansdatter | 1 |
9 | Clausen | 20 |
10 | Corfixdatter | 1 |
11 | Corfixen | 3 |
12 | Cristensen | 1 |
Antal personer: 65 Antal navne: 12 |